
                        
簡(jiǎn)要描述:廣州市明慧科技有限公司的生物數(shù)碼顯微鏡 MHL2000 是一款具有高清晰度和高對(duì)比度的顯微鏡,適用于現(xiàn)代生物教學(xué)及基礎(chǔ)醫(yī)療、科研等領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 明慧 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,綜合 | 
廣州市明慧科技有限公司的生物數(shù)碼顯微鏡 MHL2000 是一款具有高清晰度和高對(duì)比度的顯微鏡,適用于現(xiàn)代生物教學(xué)及基礎(chǔ)醫(yī)療、科研等領(lǐng)域。
光學(xué)系統(tǒng)  | 有限遠(yuǎn)消色差校正系統(tǒng)  | ||
觀察筒  | 30°傾斜,單目觀察筒  | ||
| 30°傾斜,鉸鏈?zhǔn)诫p目觀察頭,瞳距調(diào)節(jié):50mm-75mm,單邊視度調(diào)節(jié) | |||
30°傾斜,鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,瞳距調(diào)節(jié):50mm-75mm,單邊視度調(diào)節(jié),固定式分光比R:T:80:20  | |||
| 目鏡 | 普通目鏡WF10X/18mm;大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/18mm、PL10X/18mm帶指針、PL10X/18mm帶測(cè)微尺  | ||
物鏡  | 消色差物鏡  | ||
| 消色差 4X/0.10 | |||
消色差 10X/0.25  | |||
消色差 40X/0.65(彈簧)  | |||
消色差 100X/1.25(彈簧,油)  | |||
平場(chǎng)消色差  | |||
·4X NA 0.13 W.D. 12.31mm  | |||
·10X NA 0.30 W.D. 6.75mm  | |||
| ·40X NA 0.70 W.D. 0.76mm | |||
·100X NA 1.25 W.D. 0.12mm  | |||
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器  | ||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微同軸,粗調(diào)行程25mm,微調(diào)精度0.002mm,帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和機(jī)械式上限位裝置  | ||
載物臺(tái)  | 155mmx142mm雙層復(fù)合機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),移動(dòng)范圍:76mmX50mm ;精度0.1mm  | ||
| 聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡  | ||
數(shù)值孔徑N.A.1.25  | |||
| 帶可變孔徑光闌 | |||
照明系統(tǒng)  | 3W LED照明,預(yù)定中心,亮度連續(xù)可調(diào);外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A  | ||
| 選配件 | 透射用濾色片  | 藍(lán)色  | |
黃色  | |||
綠色  | |||
CCD接頭  | C型接口,可調(diào)焦 | ||
0.35X  | |||
0.5X  | |||
1X  | |||
顯微鏡攝像頭  | USB2.0  | MHD500 | |
USB3.0  | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100  | ||
| 數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON( F)  | ||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃