
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) | 
顯微鏡攝像頭 MHD600
 
 
 
 
產品型號  | MHD600  | 
有效像素  | 630萬  | 
芯片尺寸  | 1/1.8"  | 
數據接口  | USB3.0  | 
像元尺寸  | 2.4μm × 2.4μm  | 
分辨率和幀率  | 30@3072 x2048 38@1536x 1024  | 
光譜響應范圍  | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下)  | 
白平衡  | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調整  | 
色彩還原技術  | Ultra-Fine TM顏色處理引擎  | 
捕獲與控制API  | Native C/C++, C#/VB,Net, DirectShow, Twain和Labview  | 
記錄方式  | 圖像和視頻  | 
致冷方式*  | 自然冷卻  | 
相機工作環(huán)境  | |
工作溫度(攝氏度)  | -10~ 50  | 
貯存溫度(攝氏度)  | -20~ 60  | 
工作濕度  | 30~80%RH  | 
貯存濕度  | 10~60%RH  | 
供電電源  | 相機通過USB接口供電  | 
軟件運行環(huán)境  | |
操作系統(tǒng)  | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位)  | 
計算機配置  | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高  | 
內存:2GB或更大  | |
USB接口: USB3.0高速接口或USB2.0接口  | |
顯示器:17"或以上  | |
CD-ROM  | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃